| Datos generales | Editar |
|---|---|
| Coordenadas (lat/lng | UTM) | 42.270, 2.968 |
| Coordenadas UTM | 31T 4679771, 497338 |
| Altura | 28 |
| Municipio | |
| Tipología | Madera plana doble cámara |
| Color | Verde |
| Medidas | 30x50x12 |
| Soporte | Otros |
| Orientación | S |
| Insolación | 0-25% |
| Especies | 0 |
| Estado | Baja |
| Descripción | La caixa és de fusta però pintada de verd. Cinc caixes col·locades en paral·lel sota drenatge de riera (esquerra). L'accés és complicat per fer revisions i és zona habitual de refugi i cria de coloms (ple d'excrements i nius sobre caixes); per aquest motiu es decideix desintal·lar-les. |
| Descargar cartografia | GPX KML |
Cada barra indica el recuento de individuos totales en cada caja refugio por estación de muestreo. Mediante el menú se pueden visualizar los recuentos totales (incluyendo todas las especies) o por especie. Los colores de las barras representan los resultados del seguimiento por cada estación del año.