Dades generals | Editeu |
---|---|
Coordenades (lat/lng | UTM) | 42.200, 3.103 |
Coordenades UTM | 31T 4671942 508541 |
Altura | 1 |
Municipi | Sant Pere Pescador |
Tipologia | Fusta cavitat |
Color | Indeterminat |
Mides | |
Suport | Pal fusta |
Orientació | Totes |
Espècies | 2 |
Estat | Inactiva |
Descripció | --- |
Cada barra indica el recompte d'individus total a cada caixa per estació de mostreig. A través del menú es poden visualitzar els recomptes total (incloent totes les espècies) o per espècie. Els colors de les barres representen els resultats del seguiment per cada estació de l'any.